![]() |
HGIS GermanyHistorisches Informationssystem der deutschen Staatenwelt seit 1815 |
|||||||
|
||||||||
Die Tabelle zeigt eine Zeitreihe zur Bevölkerungsentwicklung im Königreich Sachsen. Ausgewiesen ist die Entwicklung der Bevölkerung in dem sächsischen Kreisdirektionsbezirk (KDB) - bzw. der Kreishauptmannschaft (KHM) - Bautzen im Zeitraum 1834 (=Einrichtung des Bezirks) bis 1914. Neben der Einwohnerzahl sind Wachstumsrate sowie ein statistisches Qualitätsmerkmal ("Wert") in der Tabelle vermerkt. Die grün eingefärbten Zahlen beruhen auf eigenen Berechnungen (Interpolation). Für die nicht-interpolierten Zahlen ist zusätzlich die jeweilige Quelle genannt.
Gebiet: Bautzen (BAU), KDB bzw. KHM |
||||||
| Jahr | Einw.Zahl | W-Rate | Wert | Quelle | Bemerkung | |
| 1834 | 257444 | 1 | 2 | ohne Militärpersonen | ||
| 1835 | 259254 | 0,70% | 5 | |||
| 1836 | 261077 | 0,70% | 5 | |||
| 1837 | 262913 | 0,70% | 1 | 2 | ohne Militärpersonen | |
| 1838 | 265423 | 0,95% | 5 | |||
| 1839 | 267957 | 0,95% | 5 | |||
| 1840 | 270515 | 0,95% | 1 | 2 | ohne Militärpersonen | |
| 1841 | 272511 | 0,74% | 5 | |||
| 1842 | 274522 | 0,74% | 5 | |||
| 1843 | 276548 | 0,74% | 1 | 2 | ||
| 1844 | 279719 | 1,15% | 5 | |||
| 1845 | 282927 | 1,15% | 5 | |||
| 1846 | 286171 | 1,15% | 1 | 2 | Schirgiswalde (ca. 2000 E) von OES an SAC (BAU) | |
| 1847 | 287636 | 0,51% | 5 | |||
| 1848 | 289109 | 0,51% | 5 | |||
| 1849 | 290589 | 0,51% | 1 | 2 | Gebietst. zw. OES u. SAC (BAU), Zuwachs f. SAC ca. 600 E | |
| 1850 | 292364 | 0,61% | 5 | |||
| 1851 | 294150 | 0,61% | 5 | |||
| 1852 | 295947 | 0,61% | 1 | 2 | ||
| 1853 | 295581 | -0,12% | 5 | |||
| 1854 | 295216 | -0,12% | 5 | |||
| 1855 | 294851 | -0,12% | 1 | 2 | Stadt Stolpen (1347 E) von BAU an DRE | |
| 1856 | 296937 | 0,71% | 5 | |||
| 1857 | 299038 | 0,71% | 5 | |||
| 1858 | 301153 | 0,71% | 1 | 2 | ||
| 1859 | 303578 | 0,81% | 5 | |||
| 1860 | 306023 | 0,81% | 5 | |||
| 1861 | 308488 | 0,81% | 1 | 2 | ||
| 1862 | 311262 | 0,90% | 5 | |||
| 1863 | 314062 | 0,90% | 5 | |||
| 1864 | 316886 | 0,90% | 1 | 2 | ||
| 1865 | 318881 | 0,63% | 5 | |||
| 1866 | 320889 | 0,63% | 5 | |||
| 1867 | 322909 | 0,63% | 1 | 2 | ||
| 1868 | 324700 | 0,55% | 5 | |||
| 1869 | 326501 | 0,55% | 5 | |||
| 1870 | 328312 | 0,55% | 5 | |||
| 1871 | 330133 | 0,55% | 1 | 2 | ||
| 1872 | 332378 | 0,68% | 5 | |||
| 1873 | 334637 | 0,68% | 5 | |||
| 1874 | 336912 | 0,68% | 5 | |||
| 1875 | 339203 | 0,68% | 1 | 2 | Neue Einteilung in Kreishauptmannschaften 10/1874 | |
| 1876 | 340835 | 0,48% | 5 | |||
| 1877 | 342474 | 0,48% | 2 | 21 | ||
| 1878 | 345400 | 0,85% | 5 | |||
| 1879 | 348350 | 0,85% | 5 | |||
| 1880 | 351326 | 0,85% | 1 | 21 | ||
| 1881 | 350131 | -0,34% | 5 | |||
| 1882 | 348940 | -0,34% | 1 | 21 | ||
| 1883 | 351462 | 0,72% | 5 | |||
| 1884 | 354002 | 0,72% | 5 | |||
| 1885 | 356560 | 0,72% | 1 | 12 | ||
| 1886 | 359352 | 0,78% | 5 | |||
| 1887 | 362165 | 0,78% | 5 | |||
| 1888 | 365001 | 0,78% | 5 | |||
| 1889 | 367859 | 0,78% | 5 | |||
| 1890 | 370739 | 0,78% | 1 | 11 | ||
| 1891 | 373564 | 0,76% | 5 | |||
| 1892 | 376410 | 0,76% | 5 | |||
| 1893 | 379278 | 0,76% | 5 | |||
| 1894 | 382168 | 0,76% | 5 | |||
| 1895 | 385080 | 0,76% | 1 | 11 | ||
| 1896 | 387414 | 0,61% | 2 | 22 | ||
| 1897 | 391433 | 1,04% | 2 | 22 | ||
| 1898 | 395452 | 1,03% | 2 | 22 | ||
| 1899 | 396310 | 0,22% | 2 | 21 | ||
| 1900 | 405173 | 2,24% | 1 | 11 | ||
| 1901 | 407182 | 0,50% | 2 | 21 | ||
| 1902 | 411909 | 1,16% | 5 | |||
| 1903 | 416690 | 1,16% | 5 | |||
| 1904 | 421527 | 1,16% | 5 | |||
| 1905 | 426420 | 1,16% | 1 | 12 | ||
| 1906 | 429160 | 0,64% | 2 | 21 | ||
| 1907 | 433790 | 1,08% | 2 | 21 | ||
| 1908 | 437020 | 0,74% | 2 | 21 | ||
| 1909 | 441885 | 1,11% | 2 | 21 | ||
| 1910 | 443549 | 0,38% | 1 | 12 | ||
| 1911 | 445112 | 0,35% | 2 | 21 | Berechnete mittlere Bevölkerung für 1911-1914 | |
| 1912 | 446875 | 0,40% | 2 | 21 | ||
| 1913 | 451100 | 0,95% | 2 | 21 | ||
| 1914 | 454100 | 0,67% | 2 | 21 | ||
| Wert | Quellen | |||
| 1: | Amtliche Zählung | 1: | Köllmann/Kraus, Bevölkerungsstatistik | |
| 2: | Amtliche Berechnung oder Schätzung | 2: | Volkszahl seit 1816 | |
| 3: | Nichtamtliche Berechnung oder | 11: | Vierteljahrshefte Stat.Dt. Reichs | |
| Schätzung (zeitgenössisch) | 12: | Statistik des Deutschen Reichs | ||
| 4: | Interpolierte oder sonstig errechnete | 21: | Stat. Jahrbuch Sachsen | |
| Zahl (neuere Literatur) | ||||
| 5: | Interpolierte oder sonstig errechnete | |||
| Zahl (HGIS-Germany) | ||||
|
| © Projekt HGIS Germany - 2005-2007 |